5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陰転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

272銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
9063 岡山県貨物運送 東証STD 陸運業 3,580 +10 +0.28% +6.53%
8594 中道リース 札証 その他金融業 633 -17 -2.62% +6.32%
4187 大阪有機化学工業 東証PRM 化学 3,420 +25 +0.74% +6.14%
5592 くすりの窓口 東証GRT 情報・通信 1,533 -32 -2.04% +6.08%
5290 ベルテクスコーポレーション 東証STD ガラス・土石製品 1,798 -22 -1.21% +6.05%
2471 エスプール 東証PRM サービス業 327 -4 -1.21% +5.54%
6622 ダイヘン 東証PRM 電気機器 8,940 -150 -1.65% +5.51%
8370 紀陽銀行 東証PRM 銀行業 1,910 +19 +1.00% +5.46%
7792 コラントッテ 東証GRT その他製品 967 0 0.00% +5.23%
7565 萬世電機 東証STD 卸売業 3,735 -65 -1.71% +5.17%
9934 因幡電機産業 東証PRM 卸売業 3,735 +35 +0.95% +5.14%
2162 nms ホールディングス 東証STD サービス業 395 -9 -2.23% +5.12%
7701 島津製作所 東証PRM 精密機器 4,350 -9 -0.21% +5.05%
8103 明和産業 東証PRM 卸売業 714 -9 -1.24% +5.00%
6039 日本動物高度医療センター 東証GRT サービス業 1,971 -5 -0.25% +5.00%
6190 フェニックスバイオ 東証GRT サービス業 491 -5 -1.01% +4.86%
3261 グランディーズ 東証GRT 不動産業 431 -4 -0.92% +4.72%
3035 ケイティケイ 東証STD 卸売業 635 0 0.00% +4.63%
2917 大森屋 東証STD 食料品 999 +2 +0.20% +4.36%
3562 No.1 東証STD 卸売業 1,000 -2 -0.20% +4.34%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024